세계에는 몇 개의 뜨거운 주제가 있습니까? —— 지난 10 일 동안 인터넷 전체의 핫스팟 소지
정보 폭발 시대에는 매일 수많은 주제가 나타납니다. 전체 네트워크 데이터를 기반 으로이 기사는 지난 10 일 동안 (2023 년 10 월 기준) 가장 인기있는 20 개의 가장 인기있는 주제를 정리하고 구조화 된 데이터를 통해 인기 트렌드와 주요 정보를 표시합니다.
1. 글로벌 핫 주제
순위 | 주제 이름 | 관련된 지역 | 인기 지수 | 주로 참여 국가 |
---|---|---|---|---|
1 | 이스라엘-팔레스타인의 갈등은 확대됩니다 | 국제 정치 | 9.8 | 이스라엘, 팔레스타인, 미국 등 |
2 | Openai는 Dall · e 3을 릴리스합니다 | 일체 포함 | 9.2 | 글로벌 기술 서클 |
3 | 2023 노벨상이 발표되었습니다 | 과학 기술 | 8.7 | 스웨덴, 글로벌 아카데믹 서클 |
2. 중국의 국내 핫스팟
순위 | 주제 이름 | 인기 지수 | 지속 | 주요 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
1 | Hangzhou 아시아 게임이 문을 닫았습니다 | 9.5 | 7 일 | Weibo, Tiktok |
2 | Luckin × Moutai 공동 브랜드 커피 | 9.1 | 5 일 | Xiaohongshu, Wechat |
3 | 논란의 여지가있는 사건의 Li Jiaqi 라이브 방송 | 8.9 | 4 일 | Weibo, Zhihu |
3. 기술과 인터넷 핫스팟
주제 유형 | 특정 이벤트 | 피크 열 | 토론 책 (10,000) |
---|---|---|---|
제품 릴리스 | iPhone 15 시리즈 난방 문제 | 8.6 | 320 |
기술 혁신 | Huawei Mate60 Pro 위성 통신 | 8.9 | 410 |
업계 뉴스 | chatgpt 오픈 멀티 모달 함수 | 8.4 | 280 |
4. 사회적, 문화적 현상
최근에 광범위한 토론을 유발 한 많은 사회적, 문화적 현상이있었습니다.
위상 이름 | 일반적인 성능 | 참가자들 | 의사 소통 특성 |
---|---|---|---|
"Crispy College 학생" | 젊은이들은 자신의 신체 상태가 좋지 않다고 불평합니다 | 세대 z | 이모티콘 + 농담 스프레드 |
"전자 절인 야채" | 식사 문화가있는 짧은 비디오 | 사무실 직원 | Tiktok Topic은 15 억을 재생합니다 |
"국내 카니발" | 꿀벌 꽃과 홍콩 에크는 빨간색으로 변합니다 | 모든 연령대 | 라이브 방송실 연결 마케팅 |
5. 엔터테인먼트 및 스포츠 핫스팟
엔터테인먼트 분야는 계속해서 유명한 콘텐츠를 제작합니다.
범주 | 뜨거운 이벤트 | 더운 날 | 파생 주제 |
---|---|---|---|
영화와 텔레비전 | "자원 봉사 군 : 군인 Go"가 석방됩니다 | 5 | 역사적 세부 사항에 대한 토론 |
음악 | Daolang의 "The Mountain Song"은 계속 인기를 얻고 있습니다 | 10 | 민속 음악 연구 |
체육 | 아시아 게임에서 중국 남자 농구 팀의 공연 | 6 | 귀화 플레이어 논쟁 |
6. 데이터 관찰 결론
1.국제 정치 사건평균 토론주기는 7.2 일의 머리 열을 차지합니다.
2.브랜드 마케팅 이벤트강한 폭발력이지만 짧은주기, 약 3 일 만에 사라집니다.
3.기술 혁신 카테고리이 주제는 "High Hot Long Tail"의 특성을 보여줍니다.
4. 소셜 미디어 플랫폼에서와이보핫스팟 발효의 38%를 운반,틱 토크전송의 52%를 기여합니다
데이터 분석을 통해 매일 세계에서 약 200-300 개의 핫 주제가 생성된다는 것을 알 수 있지만 5% 미만의 사람들이 원을 뚫고 토론을 구성 할 수 있습니다. 정보 과부하의 시대에 "진정한 핫스팟"과 "의사 트래픽"을 구별하는 방법은 현대인에게 필요한 기술이되었습니다.
세부 사항을 확인하십시오
세부 사항을 확인하십시오